1 TAMAYYUZ


LAPORAN TASMI BULANAN TAHUN 2013
BULAN : FEBRUARI
TINGKATAN : 1 TAMAYYUZ








BIL NAMA M/S pertama awal bulan M/S pertama akhir bulan jumlah m/s yang dihafaz Jumlah m/s yang sepatutnya Juzuk terkini surah terkini
1 NIK FAIZATUL AZIAN BINTI JAMIL 22 41 19 12 2 AL-BAQARAH
2 NUR SYAZWANI BINTI MOHAMAD SABRI 5 12 7 12 1 AL-BAQARAH
3 AIN KAMILAH ASNA BINTI MAT ARSHAD 582 9 9 12 1 AL BAQARAH
4 WAN AHMAD FAIZ BIN WAN ISMAIL 586 6 11 12 1 AL-BAQARAH
5 NUR AISYA MAISARAH BINTI SAM'UN NASRI 587 5 10 12 1 AL-BAQARAH
6 AHMAD IQBAL BIN MALIKI 588 2 9 12 1 AL-BAQARAH
7 NIK UMAIRAH HANNAN BINTI NIK MIN 590 2 8 12 1 AL-BAQARAH
8 SITI NUR IZZATI BINTI FAUZI 590 2 8 12 1 AL-BAQARAH
9 NOR HAYATI BINTI MOHD YUSOF 590 582 8 12 30 AN-NABA'
10 SITI BAZILAH BINTI ANUAR 587 582 6 12 30 AN-NABA'
11 NUR ALIYA ANNISA BINTI AZIZAN 587 582 5 12 30 AN-NABA'
12 NURUL ATIRA HUSNA BINTI MOHD ZAWAWI 587 582 5 12 30 AN-NABA'
13 ATIKAH AMIRA BINTI ALI 590 583 8 12 30 AN NAZIAT
14 KHAIRUNNISA BINTI KAMAL 590 583 8 12 30 AN NAZIAT
15 NOR FATIHAH BINTI AHMAD 587 584 4 12 30 AN NAZIAT
16 WAN MUHAMMAD AIMAN BIN WAN SUHAIMI  592 585 8 12 30 AL-LAILI
17 NURSYAHIRAH BINTI AZMI 591 585 7 12 30 ABASA
18 WAN NUR HIDAYU BINTI WAN SALLEH 591 585 7 12 30 ABASA
19 FARAH AINNA BINTI ADNAM 590 585 6 12 30 ABASA
20 AHMAD NASRUL HAKIM BIN ABDUL WAHAB 595 587 7 12 30 AL-BURUJ
21 AMINUDDIN BIN ALIAS 592 587 6 12 30 AL-INSYIQA
22 NUR AINA AMANI BINTI HAIZUL AZWAN 592 587 6 12 30 AL-MUTOFFIFIN
23 CHEKU NORFARIZATUL BINTI C.KU ABDULLAH 591 587 5 12 30 AL MUTOFFIFIN
24 MUHAMMAD IKRAM BIN SHAHARUDIN 595 589 7 12 30 ATTORIQ
25 NIK MUHD DANIEL IDHAM BIN MALIKI 595 589 7 12 30 ATTORIQ
26 MUHAMMAD ILMAN BIN BAKHTIAR 595 590 6 12 30 AL-GHASIAH
27 MOHD SYAFIQ BIN RUSLAN 594 591 5 12 30 AL-GHASIAH
28 MUHAMMAD IZZUDIN BIN ZABADI 595 593 3 12 30 AL-GHASIAH
29 NUR IZZAH ATHIRAH BINTI MUAWIAH 595 593 3 12 30 AL-FAJR
30 NURIKLIMA BINTI MOHD NAZRI 596 596 0 12 30 AL-DHUHA

Tiada ulasan:

Catat Ulasan